Velikostní tabulky

Dámské velikosti oblečení:

mezinár.UKkonf.obv.prsou (cm) obv.pasu (cm) obv.boky (cm)
XS 8 30 - 34 81 61 86,5
S 10 36 - 38 86,5 63,5 89
M 12 40 - 42 91,5 68,5 94
L 14 44 - 46 96,5 73,5 99
XL 16-18 48 101,5 79 104
XXL 20-22 50 106,5 84 110
XXXL 24-26 52 112 89 114

Tabulka velikostí kalhotek

ČR, Německo 34 36 38 40 42 44
Francie 36 38 40 42 44 46
Itálie 0 1 2 3 4 5
anglické/americké číslování XXS XS S M L XL

Pánské velikosti oblečení:

mezinár. obv.hrudníku (cm) obv.pasu (cm) výška postavy
XS  86,5 71 - 76  cca 170 cm
91,5 76 - 81,5  cca 176 cm
96,5 - 101,5  81,5 - 86,5  cca 182 cm
106,5 - 112  86,5 - 91,5  cca 188 cm
XL  117 - 122  96,5 - 101,5  cca 194 cm
XXL  127 - 132  106,5 - 112  cca 200 cm
XXXL  137 - 142  117 - 122  cca 206 cm

Dětské velikosti oblečení:

Kluci Dívky  Velikost  Věk  Výška (cm)
x x  50  0-1 měsíc   do 50
x x  56  1-2 měsíce   51 - 56
x x  62  2-3 měsíce   57 - 62
x x  68  4-6 měsíců   63 - 68
x x  74  6-9 měsíců   69 - 74
x x  80  9-12 měsíců   75 - 80
x x  86  12-18 měsíců   81 - 86
x x  92  18-24 měsíců   87 - 92
x x  98  2-3 roky   93  - 98
x x 104  3-4 roky   99 - 104
x x 110  4-5 let 105 - 111
x x 116  5-6 let 112 - 116
x x 122  6-7 let 117 - 122
SB SG 128  7-8 let 123 - 128
SB SG 134  8-9 let 129 - 134
MB MG 140  9-10 let 135 - 140
MB MG 146  10-11 let 141 - 146
LB LG 152   11-12 let 147 - 152
LB LG 158  12-13 let 153 - 158
XLB XLG 164  13-14 let 159 - 164

Velikosti obuvi - kompletní přehled:

délka nohy UK US US EUR
v mm   pánská dámská  
320 13 14   48
310 12 13   47
305 11,5 12,5   46,5
300 11 12   46
295 10,5 11,5   45
290 10 11   44,5
285 9,5 10,5   44
280 9 10 11 43
275 8,5 9,5 10,5 42,5
270 8 9 10 42
265  7,5 8,5 9,5 41,5
260 7 8 9 41
255 6,5 7,5 8,5 40
250  6 7 8 39,5
245 5,5 6,5 7,5 39
240 5 6 7 38
235  4,5 5,5 6,5 37,5
230 4 5 6 37
  3,5 4,5 5,5 36
220 3 4 5 35,5
  2,5 3,5 4,5 35
215 2 3 4 34
  1,5 2,5 3,5 33,5
210 1 2 3 33
205  C13,5 1,5 2,5 32,5
200 C13 1 2 32
  C12,5 13,5 1,5 31,5
195 C12 13 1 31
  C11,5 12,5 13,5 30
185 C11 12 13 29
  C10,5 11,5 12,5 28,5
175 C10 11 12 28
  C9,5 10,5 11,5 27
170 C9 10 11 26,5
165 C8,5 9,5 10,5 26
160  C8 9 10 25,5
155 C7,5 8,5 9,5 25
150  C7 8 9 24
  C6,5 7,5 8,5 23,5
145  C6 7 8 23
140  C5,5 6,5 7,5 22
135  C5 6 7 21,5
130  C4,5 5,5 6,5 21
125  C4 5 6 20,5
  C3,5 4,5   20
120  C3 4   19
110  C2 3,5    
100  C1 3    
Kategorien
Info
Bezug der Neuigkeiten
Falls Sie eine Information über aktuelle Angebote beziehen möchten, registrieren Sie sich hier: